Economic Calendar September 8-14
09/08/2025 | 8:26 am CDT Economic Calendar September 8-14
| 9-Sep | 12:00pm ET | EIA Short-Term Energy Outlook | Sep-25 | EIA |
| 09:30pm ET | China CPI & PPI | Aug-25 | NBS | |
| 10-Sep | 08:30am ET | US PPI | Aug-25 | BLS |
| 11-Sep | 04:00am ET | IEA Monthly Report | Sep-25 | IEA |
| 07:00am ET | OPEC Monthly Oil Market Report | Sep-25 | OPEC | |
| 08:15am ET | ECB Interest Rate Decision | Sep-25 | ECB | |
| 08:30am ET | US CPI | Aug-25 | BLS | |
| 12-Sep | 02:00am ET | Germany CPI | Aug-25 | Destatis |
| 02:00am ET | UK GDP | Jul-25 | ONS | |
| 10:00am ET | US Consumer Sentiment | Sep-25 | UMich | |
| 14-Sep | 10:00pm ET | China Industrial Production | Aug-25 | NBS |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.