EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
09/04/2025 | 11:53 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 29-Aug-2025 | 22-Aug-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 96.1 | 93.0 | 3.2 | 3.4% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.7 | 7.9 | 0.8 | 10.0% |
| PADD II (Midwest) | 25.6 | 24.7 | 0.9 | 3.7% |
| PADD III (Gulf Coast) | 56.6 | 55.5 | 1.1 | 2.0% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 6.4% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 23-Aug-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 93.1 | 3.1 | -3.2% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.7 | 1.0 | -11.2% | |
| PADD II (Midwest) | 26.0 | -0.4 | 1.4% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 56.3 | 0.4 | -0.6% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.8 | -0.5 | 10.0% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.