EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
09/10/2025 | 9:31 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 5-Sep-2025 | 29-Aug-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 97.6 | 96.1 | 1.5 | 1.6% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.9 | 8.7 | -0.8 | -9.0% |
| PADD II (Midwest) | 26.3 | 25.6 | 0.7 | 2.9% |
| PADD III (Gulf Coast) | 58.2 | 56.6 | 1.6 | 2.8% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.2 | 5.2 | 0.0 | -0.2% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 30-Aug-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 95.7 | 1.9 | -2.0% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.8 | 0.1 | -0.9% | |
| PADD II (Midwest) | 26.3 | 0.0 | 0.0% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 56.9 | 1.3 | -2.2% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.7 | -0.5 | 10.0% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.