EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
09/17/2025 | 9:41 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 12-Sep-2025 | 5-Sep-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 98.9 | 97.6 | 1.3 | 1.3% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.6 | 7.9 | 0.7 | 9.2% |
| PADD II (Midwest) | 26.1 | 26.3 | -0.3 | -1.0% |
| PADD III (Gulf Coast) | 59.1 | 58.2 | 0.9 | 1.5% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.2 | 5.2 | 0.0 | -0.9% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 13-Sep-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 99.1 | -0.2 | -0.2% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.3 | 0.4 | 4.2% | |
| PADD II (Midwest) | 27.0 | -0.9 | -3.5% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 57.8 | 1.2 | 2.1% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 6.0 | -0.9 | -16.6% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.