EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
09/24/2025 | 9:53 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 19-Sep-2025 | 12-Sep-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 99.9 | 98.9 | 1.0 | 1.0% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.9 | 8.6 | -0.8 | -8.9% |
| PADD II (Midwest) | 26.8 | 26.1 | 0.7 | 2.9% |
| PADD III (Gulf Coast) | 59.9 | 59.1 | 0.9 | 1.5% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 2.4% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 20-Sep-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 97.6 | 2.4 | 2.4% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.8 | 0.0 | 0.5% | |
| PADD II (Midwest) | 27.5 | -0.7 | -2.7% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 56.3 | 3.7 | 6.6% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 6.0 | -0.7 | -10.9% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.