EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
10/08/2025 | 9:44 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 3-Oct-2025 | 26-Sep-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 100.5 | 103.4 | -2.9 | -2.8% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.0 | 9.0 | -1.0 | -11.2% |
| PADD II (Midwest) | 26.8 | 27.3 | -0.5 | -1.8% |
| PADD III (Gulf Coast) | 60.2 | 61.4 | -1.3 | -2.1% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.5 | 5.6 | -0.1 | -1.5% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 4-Oct-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 99.8 | 0.7 | 0.7% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.3 | 0.7 | 9.4% | |
| PADD II (Midwest) | 28.3 | -1.5 | -5.2% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 58.1 | 2.1 | 3.5% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 6.0 | -0.6 | -9.1% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.