EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
09/04/2025 | 12:08 pm CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 29-Aug-25 | 22-Aug-25 | 23-Aug-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 420.707 | 418.292 | 425.183 | 2.4 | 0.6% | -4.5 | -1.1% |
| Gasoline | 218.539 | 222.334 | 218.394 | -3.8 | -1.7% | 0.1 | 0.1% |
| Distillate Fuels | 115.923 | 114.242 | 123.086 | 1.7 | 1.5% | -7.2 | -5.8% |
| Jet Fuel | 42.793 | 43.589 | 47.576 | -0.8 | -1.8% | -4.8 | -10.1% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.869 | 16.880 | 16.864 | -0.011 | -0.1% | 0.0 | 0.0% |
| Refinery run rate | 94.3% | 94.6% | 93.3% | — | -0.3% | — | 1.0% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.423 | 13.439 | 13.300 | -0.016 | -0.1% | 0.123 | 0.9% |
| Gasoline | 9.872 | 9.981 | 9.612 | -0.109 | -1.1% | 0.26 | 2.7% |
| Distillate Fuels | 5.253 | 5.217 | 5.002 | 0.036 | 0.7% | 0.251 | 5.0% |
| Jet Fuel | 1.841 | 1.797 | 1.940 | 0.044 | 2.4% | -0.099 | -5.1% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.742 | 6.234 | 6.560 | 0.508 | 8.1% | 0.182 | 2.8% |
| Gasoline | 0.582 | 0.767 | 0.867 | -0.185 | -24.1% | -0.285 | -32.9% |
| Distillate Fuels | 0.096 | 0.141 | 0.220 | -0.045 | -31.9% | -0.124 | -56.4% |
| Jet Fuel | 0.045 | 0.085 | 0.076 | -0.040 | -47.1% | -0.031 | -40.8% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 9.117 | 9.240 | 9.307 | -0.123 | -1.3% | -0.19 | -2.0% |
| Distillate Fuels | 3.768 | 4.141 | 3.822 | -0.373 | -9.0% | -0.054 | -1.4% |
| Jet Fuel | 1.704 | 1.729 | 1.740 | -0.025 | -1.4% | -0.036 | -2.1% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
| r-revised | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.