EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
09/10/2025 | 9:44 am CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 5-Sep-25 | 29-Aug-25 | 6-Sep-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 424.646 | 420.707 | 419.143 | 3.9 | 0.9% | 5.5 | 1.3% |
| Gasoline | 219.997 | 218.539 | 221.552 | 1.5 | 0.7% | -1.6 | -0.7% |
| Distillate Fuels | 120.638 | 115.923 | 125.023 | 4.7 | 4.1% | -4.4 | -3.5% |
| Jet Fuel | 43.267 | 42.793 | 47.990 | 0.5 | 1.1% | -4.7 | -9.8% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.818 | 16.869 | 16.759 | -0.051 | -0.3% | 0.1 | 0.4% |
| Refinery run rate | 94.9% | 94.3% | 92.8% | — | 0.6% | — | 2.1% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.495 | 13.423 | 13.300 | 0.072 | 0.5% | 0.195 | 1.5% |
| Gasoline | 9.587 | 9.872 | 9.377 | -0.285 | -2.9% | 0.21 | 2.2% |
| Distillate Fuels | 5.229 | 5.253 | 5.209 | -0.024 | -0.5% | 0.02 | 0.4% |
| Jet Fuel | 1.887 | 1.841 | 1.842 | 0.046 | 2.5% | 0.045 | 2.4% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.271 | 6.742 | 6.867 | -0.471 | -7.0% | -0.596 | -8.7% |
| Gasoline | 0.681 | 0.582 | 0.643 | 0.099 | 17.0% | 0.038 | 5.9% |
| Distillate Fuels | 0.217 | 0.096 | 0.201 | 0.121 | 126.0% | 0.016 | 8.0% |
| Jet Fuel | 0.127 | 0.045 | 0.069 | 0.082 | 182.2% | 0.058 | 84.1% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.508 | 9.117 | 8.478 | -0.609 | -6.7% | 0.03 | 0.4% |
| Distillate Fuels | 3.377 | 3.768 | 3.558 | -0.391 | -10.4% | -0.181 | -5.1% |
| Jet Fuel | 1.755 | 1.704 | 1.497 | 0.051 | 3.0% | 0.258 | 17.2% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.