EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
09/17/2025 | 10:07 am CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 12-Sep-25 | 5-Sep-25 | 13-Sep-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 415.361 | 424.646 | 417.513 | -9.3 | -2.2% | -2.2 | -0.5% |
| Gasoline | 217.650 | 219.997 | 221.621 | -2.3 | -1.1% | -4.0 | -1.8% |
| Distillate Fuels | 124.684 | 120.638 | 125.148 | 4.0 | 3.4% | -0.5 | -0.4% |
| Jet Fuel | 43.899 | 43.267 | 47.448 | 0.6 | 1.5% | -3.5 | -7.5% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.424 | 16.818 | 16.477 | -0.394 | -2.3% | -0.1 | -0.3% |
| Refinery run rate | 93.3% | 94.9% | 92.1% | — | -1.6% | — | 1.2% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.482 | 13.495 | 13.200 | -0.013 | -0.1% | 0.282 | 2.1% |
| Gasoline | 9.407 | 9.587 | 9.661 | -0.180 | -1.9% | -0.254 | -2.6% |
| Distillate Fuels | 4.955 | 5.229 | 5.056 | -0.274 | -5.2% | -0.101 | -2.0% |
| Jet Fuel | 1.897 | 1.887 | 1.854 | 0.010 | 0.5% | 0.043 | 2.3% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 5.692 | 6.271 | 6.322 | -0.579 | -9.2% | -0.63 | -10.0% |
| Gasoline | 0.569 | 0.681 | 0.467 | -0.112 | -16.4% | 0.102 | 21.8% |
| Distillate Fuels | 0.095 | 0.217 | 0.138 | -0.122 | -56.2% | -0.043 | -31.2% |
| Jet Fuel | 0.054 | 0.127 | 0.078 | -0.073 | -57.5% | -0.024 | -30.8% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.810 | 8.508 | 8.776 | 0.302 | 3.5% | 0.034 | 0.4% |
| Distillate Fuels | 3.621 | 3.377 | 3.798 | 0.244 | 7.2% | -0.177 | -4.7% |
| Jet Fuel | 1.623 | 1.755 | 1.737 | -0.132 | -7.5% | -0.114 | -6.6% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
| r-revised | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.