EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
09/24/2025 | 9:55 am CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 19-Sep-25 | 12-Sep-25 | 20-Sep-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 414.754 | 415.361 | 413.042 | -0.6 | -0.1% | 1.7 | 0.4% |
| Gasoline | 216.569 | 217.650 | 220.083 | -1.1 | -0.5% | -3.5 | -1.6% |
| Distillate Fuels | 122.999 | 124.684 | 122.921 | -1.7 | -1.4% | 0.1 | 0.1% |
| Jet Fuel | 44.951 | 43.899 | 46.344 | 1.1 | 2.4% | -1.4 | -3.0% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.476 | 16.424 | 16.353 | 0.052 | 0.3% | 0.1 | 0.8% |
| Refinery run rate | 93.0% | 93.3% | 90.9% | — | -0.3% | — | 2.1% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.501 | 13.482 | 13.200 | 0.019 | 0.1% | 0.301 | 2.3% |
| Gasoline | 9.707 | 9.407 | 9.837 | 0.300 | 3.2% | -0.13 | -1.3% |
| Distillate Fuels | 4.984 | 4.955 | 4.898 | 0.029 | 0.6% | 0.086 | 1.8% |
| Jet Fuel | 1.816 | 1.897 | 1.750 | -0.081 | -4.3% | 0.066 | 3.8% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.495 | 5.692 | 6.456 | 0.803 | 14.1% | 0.039 | 0.6% |
| Gasoline | 0.506 | 0.569 | 0.746 | -0.063 | -11.1% | -0.24 | -32.2% |
| Distillate Fuels | 0.069 | 0.095 | 0.102 | -0.026 | -27.4% | -0.033 | -32.4% |
| Jet Fuel | 0.137 | 0.054 | 0.003 | 0.083 | 153.7% | 0.134 | 4466.7% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.959 | 8.810 | 9.205 | 0.149 | 1.7% | -0.246 | -2.7% |
| Distillate Fuels | 3.738 | 3.621 | 4.022 | 0.117 | 3.2% | -0.284 | -7.1% |
| Jet Fuel | 1.499 | 1.623 | 1.678 | -0.124 | -7.6% | -0.179 | -10.7% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
| r-revised | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.