EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
10/08/2025 | 9:41 am CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 3-Oct-25 | 26-Sep-25 | 4-Oct-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 420.261 | 416.546 | 422.741 | 3.7 | 0.9% | -2.5 | -0.6% |
| Gasoline | 219.093 | 220.694 | 214.898 | -1.6 | -0.7% | 4.2 | 2.0% |
| Distillate Fuels | 121.559 | 123.577 | 118.513 | -2.0 | -1.6% | 3.0 | 2.6% |
| Jet Fuel | 44.268 | 44.339 | 44.069 | -0.1 | -0.2% | 0.2 | 0.5% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.297 | 16.168 | 15.590 | 0.129 | 0.8% | 0.7 | 4.5% |
| Refinery run rate | 92.4% | 91.4% | 86.7% | — | 1.0% | — | 5.7% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.629 | 13.505 | 13.400 | 0.124 | 0.9% | 0.229 | 1.7% |
| Gasoline | 9.753 | 9.344 | 10.229 | 0.409 | 4.4% | -0.476 | -4.7% |
| Distillate Fuels | 5.169 | 4.959 | 4.988 | 0.210 | 4.2% | 0.181 | 3.6% |
| Jet Fuel | 1.781 | 1.781 | 1.660 | 0.000 | 0.0% | 0.121 | 7.3% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.403 | 5.833 | 6.239 | 0.570 | 9.8% | 0.164 | 2.6% |
| Gasoline | 0.627 | 0.668 | 0.428 | -0.041 | -6.1% | 0.199 | 46.5% |
| Distillate Fuels | 0.132 | 0.118 | 0.104 | 0.014 | 11.9% | 0.028 | 26.9% |
| Jet Fuel | 0.087 | 0.065 | 0.047 | 0.022 | 33.8% | 0.04 | 85.1% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.919 | 8.518 | 9.654 | 0.401 | 4.7% | -0.735 | -7.6% |
| Distillate Fuels | 4.346 | 3.617 | 4.031 | 0.729 | 20.2% | 0.315 | 7.8% |
| Jet Fuel | 1.698 | 1.740 | 1.707 | -0.042 | -2.4% | -0.009 | -0.5% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.