PetroNews
09/02/2025 | 3:45 pm CDT PetroNews
PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/2/25 4:45 PM | 9/2/25 12:00 AM | 8/29/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.0214 | $1.9217 |
| RBOB | $2.3085 | $2.2476 |
| PBOB | $2.5960 | $2.5426 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.992 | $2.997 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $65.57 | $65.57 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 71.750 | 69.000 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 70.130 | 67.250 |
| Conway, Kansas | 68.370 | 65.500 |
| Hattiesburg, Mississippi | 69.750 | 67.000 |
| Sarnia, Canada | 83.000 | 83.000 |
| Edmonton, Canada | 45.370 | 42.500 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.