PetroNews
09/15/2025 | 3:46 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/15/25 4:45 PM | 9/15/25 12:00 AM | 9/12/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9837 | $1.9425 |
| RBOB | $2.3004 | $2.2729 |
| PBOB | $2.5429 | $2.5154 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.032 | $2.941 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $63.31 | $63.31 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 71.750 | 70.750 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 69.000 | 68.000 |
| Conway, Kansas | 68.370 | 67.620 |
| Hattiesburg, Mississippi | 69.750 | 68.750 |
| Sarnia, Canada | 83.750 | 83.750 |
| Edmonton, Canada | 45.370 | 44.620 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.