PetroNews
09/16/2025 | 3:47 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/16/25 4:47 PM | 9/16/25 12:00 AM | 9/15/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.0494 | $1.9836 |
| RBOB | $2.3308 | $2.3009 |
| PBOB | $2.5733 | $2.5434 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.121 | $3.043 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $64.55 | $64.55 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 72.630 | 71.750 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 70.250 | 69.000 |
| Conway, Kansas | 68.500 | 68.370 |
| Hattiesburg, Mississippi | 70.630 | 69.750 |
| Sarnia, Canada | 83.800 | 83.750 |
| Edmonton, Canada | 45.500 | 45.370 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.