PetroNews
09/18/2025 | 3:50 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/18/25 3:49 PM | 9/18/25 12:00 AM | 9/17/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9956 | $2.0073 |
| RBOB | $2.0449 | $2.0587 |
| PBOB | $2.3874 | $2.3037 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.939 | $3.100 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $63.64 | $63.64 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 71.250 | 71.630 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 68.870 | 69.250 |
| Conway, Kansas | 67.250 | 67.750 |
| Hattiesburg, Mississippi | 65.250 | 69.630 |
| Sarnia, Canada | 87.500 | 87.500 |
| Edmonton, Canada | 48.250 | 44.750 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.