PetroNews
09/19/2025 | 3:54 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/19/25 3:52 PM | 9/19/25 12:00 AM | 9/18/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9523 | $1.9925 |
| RBOB | $1.9958 | $2.0414 |
| PBOB | $2.3433 | $2.3839 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.916 | $2.939 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $62.65 | $62.65 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 71.000 | 71.250 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 68.620 | 68.870 |
| Conway, Kansas | 66.620 | 67.250 |
| Hattiesburg, Mississippi | 69.000 | 69.260 |
| Sarnia, Canada | 87.600 | 87.500 |
| Edmonton, Canada | 43.620 | 44.250 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.