PetroNews
09/23/2025 | 3:49 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/23/25 4:48 PM | 9/23/25 12:00 AM | 9/22/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9976 | $1.9448 |
| RBOB | $2.0280 | $2.0057 |
| PBOB | $2.3805 | $2.3532 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.864 | $2.806 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $63.65 | $63.65 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 71.380 | 71.250 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 69.000 | 68.870 |
| Conway, Kansas | 67.250 | 66.870 |
| Hattiesburg, Mississippi | 69.380 | 69.250 |
| Sarnia, Canada | 87.800 | 87.700 |
| Edmonton, Canada | 44.250 | 43.870 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.