PetroNews
09/24/2025 | 3:45 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/24/25 4:45 PM | 9/24/25 12:00 AM | 9/23/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.0190 | $1.9805 |
| RBOB | $1.9810 | $2.0216 |
| PBOB | $2.3335 | $2.3741 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.865 | $2.853 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $64.80 | $64.80 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 71.630 | 71.380 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 70.000 | 69.000 |
| Conway, Kansas | 67.870 | 67.250 |
| Hattiesburg, Mississippi | 69.630 | 69.380 |
| Sarnia, Canada | 87.850 | 87.800 |
| Edmonton, Canada | 44.870 | 44.250 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.