PetroNews
09/26/2025 | 3:50 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/26/25 3:49 PM | 9/26/25 12:00 AM | 9/25/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.0630 | $2.0685 |
| RBOB | $1.9975 | $1.9772 |
| PBOB | $2.3525 | $2.3297 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.835 | $2.904 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $65.24 | $65.24 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 72.880 | 72.130 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 71.250 | 70.500 |
| Conway, Kansas | 68.500 | 68.120 |
| Hattiesburg, Mississippi | 70.130 | 70.130 |
| Sarnia, Canada | 89.800 | 87.900 |
| Edmonton, Canada | 45.500 | 45.120 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.