PetroNews
09/29/2025 | 3:46 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/29/25 4:45 PM | 9/29/25 12:00 AM | 9/26/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9882 | $2.0692 |
| RBOB | $1.9495 | $2.0063 |
| PBOB | $2.3045 | $2.3613 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.272 | $2.835 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $63.12 | $63.12 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 71.630 | 72.880 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 69.500 | 71.250 |
| Conway, Kansas | 67.000 | 68.500 |
| Hattiesburg, Mississippi | 69.630 | 70.880 |
| Sarnia, Canada | 87.800 | 89.800 |
| Edmonton, Canada | 44.000 | 45.500 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.