PetroNews
09/03/2025 | 3:52 pm CDT PetroNews
PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/3/25 4:50 PM | 9/3/25 12:00 AM | 9/2/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9968 | $2.0269 |
| RBOB | $2.2976 | $2.3128 |
| PBOB | $2.5651 | $2.6003 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.066 | $3.009 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $63.77 | $63.77 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 71.500 | 71.750 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 69.880 | 70.130 |
| Conway, Kansas | 67.750 | 68.370 |
| Hattiesburg, Mississippi | 69.750 | 69.750 |
| Sarnia, Canada | 83.000 | 83.000 |
| Edmonton, Canada | 45.370 | 45.370 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.