PetroNews
10/14/2025 | 3:45 pm CDT PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 10/14/25 4:45 PM | 10/14/25 12:00 AM | 10/13/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8596 | $1.9097 |
| RBOB | $1.8866 | $1.9038 |
| PBOB | $2.2416 | $2.2613 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.029 | $3.118 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $58.68 | $58.68 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 63.130 | 62.380 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 61.130 | 59.500 |
| Conway, Kansas | 58.000 | 58.120 |
| Hattiesburg, Mississippi | 61.130 | 60.380 |
| Sarnia, Canada | 85.300 | 85.250 |
| Edmonton, Canada | 35.000 | 35.120 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.