PetroNews
09/04/2025 | 3:48 pm CDT PetroNews
PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/4/25 4:46 PM | 9/4/25 12:00 AM | 9/3/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9766 | $2.0134 |
| RBOB | $2.2973 | $2.3020 |
| PBOB | $2.5598 | $2.5695 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.082 | $3.064 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $63.26 | $63.26 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 70.750 | 71.500 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 69.130 | 69.880 |
| Conway, Kansas | 68.750 | 67.750 |
| Hattiesburg, Mississippi | 69.500 | 69.500 |
| Sarnia, Canada | 83.250 | 83.000 |
| Edmonton, Canada | 45.750 | 44.750 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.