PetroNews
09/05/2025 | 3:47 pm CDT PetroNews
PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/5/25 4:46 PM | 9/5/25 12:00 AM | 9/4/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9442 | $1.9832 |
| RBOB | $2.2485 | $2.3045 |
| PBOB | $2.5260 | $2.5670 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.037 | $3.074 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $61.99 | $61.99 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 69.630 | 70.750 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 68.000 | 69.130 |
| Conway, Kansas | 67.370 | 68.750 |
| Hattiesburg, Mississippi | 67.630 | 68.560 |
| Sarnia, Canada | 83.250 | 83.250 |
| Edmonton, Canada | 44.370 | 45.750 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.