PetroNews
09/10/2025 | 3:46 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/10/25 4:46 PM | 9/10/25 12:00 AM | 9/9/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9881 | $1.9724 |
| RBOB | $2.3278 | $2.3125 |
| PBOB | $2.5653 | $2.5500 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.025 | $3.117 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $63.71 | $63.71 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 71.880 | 71.250 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 69.130 | 67.250 |
| Conway, Kansas | 68.370 | 68.500 |
| Hattiesburg, Mississippi | 69.880 | 69.250 |
| Sarnia, Canada | 83.750 | 83.750 |
| Edmonton, Canada | 45.370 | 45.500 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.