PetroNews
09/11/2025 | 3:49 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 9/11/25 4:48 PM | 9/11/25 12:00 AM | 9/10/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9302 | $1.9862 |
| RBOB | $2.2915 | $2.3280 |
| PBOB | $2.5290 | $2.5655 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.924 | $3.029 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $62.28 | $62.28 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 70.630 | 71.880 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 67.750 | 69.130 |
| Conway, Kansas | 67.370 | 68.370 |
| Hattiesburg, Mississippi | 68.630 | 69.880 |
| Sarnia, Canada | 83.750 | 83.750 |
| Edmonton, Canada | 44.370 | 45.370 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.